<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>INRP - Dossiers de la VST</title>
		<link>http://www.inrp.fr/vst/</link>
		<description>Les derniers dossiers publies par la Veille scientifique et technologique de l'INRP</description>
		<language>fr</language>
		<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 18:01:25 CET</lastBuildDate>
		<managingEditor>veille.scientifique@inrp.fr</managingEditor>
		<item>
			<title>École et Handicap : de la séparation  à l'inclusion des enfants en situation de handicap</title>
			<link>http://www.inrp.fr/vst/LettreVST/52-mars-2010.php</link>
			<description>La Veille scientifique et technologique de l&#039;INRP vous invite &#224; prendre connaissance du Dossier d&#039;actualit&#233; n&#176; 52 r&#233;dig&#233; par Marie Musset et R&#233;mi Thibert, consacr&#233; &#224; la l&#039;inclusion scolaire des enfants en situation de handicap.&#60;br/&#62;
La loi du 11 f&#233;vrier 2005 pour l&#039;&#233;galit&#233; des droits et des chances, la participation et la citoyennet&#233; des personnes handicap&#233;es permet &#224; tout enfant d&#8217;&#234;tre scolaris&#233; en milieu ordinaire. Ce dossier s&#8217;int&#233;resse aux changements op&#233;r&#233;s dans le syst&#232;me &#233;ducatif fran&#231;ais depuis 2005, aux d&#233;bats concernant l&#8217;&#233;tablissement d&#8217;une culture commune, et &#224; la dimension europ&#233;enne et internationale du handicap &#224; l&#8217;&#233;cole.</description>
			<language>fr-FR</language>
			<pubDate>2010-03-12</pubDate>
			<author>Marie Musset et Rémi Thibert</author>
			<comments>http://www.inrp.fr/vst/blog/2010/03/12/ecole-handicap-vers-inclusion</comments>
		</item>
		<item>
			<title>La mobilité étudiante, entre mythe et réalité</title>
			<link>http://www.inrp.fr/vst/LettreVST/51-fevrier-2010.php</link>
			<description>La Veille scientifique et technologique de l&#039;INRP vous invite &#224; prendre connaissance du Dossier d&#039;actualit&#233; n&#176; 51 r&#233;dig&#233; par Laure Endrizzi et consacr&#233; &#224; la mobilit&#233; &#233;tudiante.&#60;br/&#62;
&#171;&#160;20% d&#039;&#233;tudiants dipl&#244;m&#233;s mobiles d&#039;ici &#224; 2020 ? Le d&#233;fi lanc&#233; derni&#232;rement par les ministres de Bologne est de taille, quand on a &#224; l&#039;esprit que moins de 3% des &#233;tudiants d&#039;Europe sont b&#233;n&#233;ficiaires actuellement d&#039;une exp&#233;rience de mobilit&#233;... Cet objectif, si ambitieux soit-il, traduit les changements de perspective et d&#039;&#233;chelle que conna&#238;t la mobilit&#233; &#233;tudiante depuis une vingtaine d&#039;ann&#233;es [...].&#160;&#187; </description>
			<language>fr-FR</language>
			<pubDate>2010-03-01</pubDate>
			<author>Laure Endrizzi</author>
			<comments>http://www.inrp.fr/vst/blog/2010/02/25/le-point-sur-la-mobilite-etudiante</comments>
		</item>
		<item>
			<title>In the footsteps of the world education market</title>
			<link>http://www.inrp.fr/vst/LettreVST/english/42-february-2009_en.php</link>
			<description>The Science and Technology Watch department of the INRP (National agency for Educational Research) presents the english translation of the &#60;i&#62;Dossier d&#039;actualit&#233;&#60;/i&#62; n&#176; 42, focused on world education market. The original french version of this Dossier was written by Agn&#232;s Cavet.&#60;br/&#62;
&#171;&#160;Following the example of culture, health and scientific research, the education sector seems gradually to be overcome by a form of discourse and demands that were formerly reserved for industrial and commercial activities: economic rationality, performance management, efficiency, output, return on investment, etc. In parallel with this, new methods for regulating education systems in Western countries and a general climate of budgetary austerity are leading schools and universities to outsource some of their missions, to set up partnerships with companies or to even call upon private donations. [...]&#160;&#187;</description>
			<language>en-EN</language>
			<pubDate>2010-02-26</pubDate>
			<author>Agnès Cavet</author>
			<comments>http://www.inrp.fr/vst/blog/2009/03/02/sur-les-traces-du-marche-mondial-de-leducation</comments>
		</item>
		<item>
			<title>L'apprentissage du métier d'enseignant</title>
			<link>http://www.inrp.fr/vst/LettreVST/50-janvier-2010.php</link>
			<description>La Veille scientifique et technologique de l&#039;INRP vous invite &#224; prendre connaissance de son dernier Dossier d&#039;actualit&#233;, r&#233;alis&#233; par Annie Feyfant, sur le th&#232;me de la formation des enseignants.&#60;br/&#62;
&#171;&#160;Toute r&#233;flexion sur la formation des enseignants peut s&#039;appuyer sur la question suivante : &#171; le m&#233;tier d&#039;enseignant peut-il s&#039;apprendre ? &#187; et, si la r&#233;ponse est positive, doit interroger les modalit&#233;s et contenus de cet apprentissage.&#60;br/&#62;
En France, la justification de la r&#233;forme engag&#233;e en 2008 et applicable &#224; la rentr&#233;e 2010 s&#039;appuie sur une revalorisation du m&#233;tier d&#039;enseignant et sur des interrogations relatives &#224; la formation et notamment &#224; l&#039;articulation entre pratique professionnelle et apports th&#233;oriques ou encore entre didactique et p&#233;dagogie. [...]&#160;&#187;</description>
			<language>fr-FR</language>
			<pubDate>2010-01-25</pubDate>
			<author>Annie Feyfant</author>
			<comments>http://www.inrp.fr/vst/blog/2010/01/25/enseigner-un-metierr-qui-sapprend/</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Quality Indicators and Educational Research publications: which publications count? </title>
			<link>http://www.inrp.fr/vst/LettreVST/english/46_june2009_en.htm</link>
			<description>The Science and Technology Watch department of the INRP (National agency for Educational Research) presents the english translation of the &#60;i&#62;Dossier d&#039;actualit&#233;&#60;/i&#62; n&#176; 46, focused on the quality indicators applied to the Educational research. The original french version of this Dossier was written by Olivier Rey.&#60;br/&#62;
&#8221;For several months, part of the debate about universities has been focused on the question of evaluating scientific activities and particularly on assessing the work of researchers according what they have published. Classifications of journals, bibliometrics, citation indexes, ranking, quality indicators: the controversy, which is both national and international, hinges on notions that are often poorly understood in social sciences and humanities research. &#60;br/&#62;
The heart of the controversy is mainly to be found in the idea that one can use quantitative measurements made on publications to assess scientific output activity through statistics on academic publications. [...]&#8221;</description>
			<language>en-EN</language>
			<pubDate>2010-01-25</pubDate>
			<author>Olivier Rey</author>
			<comments>http://www.inrp.fr/vst/blog/2009/07/07/productivite-et-qualite-scientifique-avec-quelles-publication</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Quelle vie scolaire pour les élèves ?</title>
			<link>http://www.inrp.fr/vst/LettreVST/49-novembre-2009.htm</link>
			<description>La Veille scientifique et technologique (VST) de l&#039;INRP vous invite &#224; prendre connaissance de son nouveau Dossier d&#039;actualit&#233;, r&#233;alis&#233; par Agn&#232;s Cavet, enti&#232;rement consacr&#233; &#224; la vie scolaire des &#233;l&#232;ves.

Dans quel cadre la &#171; vie scolaire &#187; des &#233;l&#232;ves est-elle con&#231;ue et organis&#233;e ? Quelle place est-elle offerte &#224; l&#8217;expression et &#224; la participation des &#233;l&#232;ves et comment ces derniers s&#8217;impliquent-ils dans la vie des &#233;tablissements ? Qu&#8217;est-ce qui motive les jeunes &#224; se rendre &#224; l&#8217;&#233;cole, au-del&#224; de la stricte obligation scolaire ? Comment per&#231;oivent-ils la place qui leur est faite et les traitements qui leur sont r&#233;serv&#233;s dans les &#233;tablissements ? Quelles valeurs les &#233;l&#232;ves revendiquent-ils dans l&#8217;espace scolaire ? &#192; quels apprentissages de la vie sociale les &#233;l&#232;ves se frottent-ils &#8211; se br&#251;lent-ils, parfois &#8211; dans leurs rapports avec les personnels scolaires comme avec leurs pairs ?

Telles sont les questions auxquelles ce dossier tente d&#8217;apporter quelques &#233;clairages, en s&#8217;appuyant sur des travaux de recherche r&#233;cents.</description>
			<language>fr-FR</language>
			<pubDate>2009-12-01</pubDate>
			<author>Agnès Cavet</author>
			<comments>http://www.inrp.fr/vst/blog/2009/12/01/gros-plan-sur-les-eleves/</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Quelles relations entre jeu et apprentissages à l'école ?</title>
			<link>http://www.inrp.fr/vst/LettreVST/48-octobre-2009.htm</link>
			<description>La Veille scientifique et technologique (VST) de l&#039;INRP vous invite &#224; prendre connaissance de son dernier Dossier d&#039;actualit&#233;, r&#233;alis&#233; par Marie Musset et R&#233;mi Thibert sur la question des relations entre le jeu et l&#039;&#233;cole.&#60;br/&#62;
&#60;br/&#62;
Jouer &#224; l&#039;&#233;cole, est-ce bien raisonnable ? Bien souvent, le jeu se fait rare apr&#232;s l&#039;&#233;cole maternelle, pour ne surgir &#224; nouveau que le dernier jour avant la sortie des classes... comme si ce n&#039;&#233;tait d&#233;j&#224; plus l&#039;&#233;cole et que l&#039;on pouvait donc s&#039;amuser un peu. [...]
</description>
			<language>fr-FR</language>
			<pubDate>2009-10-29</pubDate>
			<author>Marie Musset et Rémi Thibert</author>
			<comments>http://www.inrp.fr/vst/blog/2009/10/28/jouer-plus-pour-apprendre-mieux</comments>
		</item>
		<item>
			<title>La relation école-emploi bousculée par l'orientation</title>
			<link>http://www.inrp.fr/vst/LettreVST/47-septembre-2009.htm</link>
			<description>La VST - veille scientifique et technologique - de l&#039;INRP vous invite &#224; prendre connaissance de son dernier dossier d&#039;actualit&#233;, r&#233;alis&#233; par Laure Endrizzi sur le rapprochement &#233;cole-emploi et l&#039;&#233;ducation &#224; l&#039;orientation. &#60;br/&#62;

&#171; Peut-on encore demander &#224; un jeune ce qu&#039;il veut &#171; faire comme m&#233;tier plus tard &#187; ? Cette question a-t-elle encore un sens si elle ne s&#039;ins&#232;re pas dans une approche plus globale ? Quelles missions l&#039;&#233;cole doit-elle assurer pour non seulement favoriser la r&#233;ussite de chaque &#233;l&#232;ve, mais &#233;galement celle des adultes socialement et professionnellement int&#233;gr&#233;s qu&#039;ils aspirent &#224; devenir ? 
Si la na&#239;vet&#233; de telles questions n&#039;&#233;chappe &#224; personne, l&#039;acuit&#233; singuli&#232;re avec laquelle elles se posent, &#224; une &#233;poque o&#249; l&#039;insertion professionnelle souffre d&#039;une conjoncture mondialis&#233;e incertaine, est bien r&#233;elle. (...) &#187;.</description>
			<language>fr-FR</language>
			<pubDate>2009-09-28</pubDate>
			<author>Laure Endrizzi</author>
			<comments>http://www.inrp.fr/vst/blog/2009/09/25/lorientation-bouscule-la-relation-ecole-emploi/</comments>
		</item>
		<item>
			<title>L'enseignement secondaire supérieur : quels modèles en Europe et dans le monde ?</title>
			<link>http://www.inrp.fr/vst/Dossiers/Enseignement_secondaire/sommaire.htm</link>
			<description>La Veille scientifique et technologique (VST) de l&#039;INRP vous invite a d&#233;couvrir un nouveau dossier ressources r&#233;alis&#233; par Marie Gaussel, consacr&#233; &#224; l&#039;enseignement secondaire sup&#233;rieur, en Europe et dans le monde.&#60;br/&#62;
Ce dossier rassemble de fa&#231;on synth&#233;tique des renseignements pertinents pour appr&#233;hender ce niveau d&#039;enseignement et &#233;tablir des comparaisons entre pays (...).</description>
			<language>fr-FR</language>
			<pubDate>2009-07-17</pubDate>
			<author>Marie Gaussel</author>
			<comments>http://www.inrp.fr/vst/blog/2009/07/17/un-dossier-ressource-sur-lenseignement-secondaire-superieur</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Productivité et qualité scientifique : avec quelles publications compter ?</title>
			<link>http://www.inrp.fr/vst/LettreVST/46-juin-2009.htm</link>
			<description>La Veille scientifique et technologique de l&#039;INRP vous invite &#224; prendre connaissance de son dernier dossier d&#039;actualit&#233;, r&#233;alis&#233; par Olivier Rey, sur la question de l&#039;&#233;valuation des productions scientifiques.

Depuis plusieurs mois, une partie du d&#233;bat sur l&#039;universit&#233; porte sur les questions d&#039;&#233;valuation des activit&#233;s scientifiques et plus particuli&#232;rement sur l&#039;appr&#233;ciation du travail des chercheurs en fonction de leurs publications. Classements de revues, bibliom&#233;trie, indices de citation, palmar&#232;s, indicateurs de qualit&#233; : la pol&#233;mique, &#224; la fois nationale et internationale, porte sur des notions souvent mal connues dans le monde des sciences humaines et sociales (...).</description>
			<language>fr-FR</language>
			<pubDate>2009-07-10</pubDate>
			<author>Olivier Rey</author>
			<comments>http://www.inrp.fr/vst/blog/2009/07/07/productivite-et-qualite-scientifique-avec-quelles-publication</comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
