| URA 1397 | |||||
Liste chronologique des ministres chargés de l'Education nationale
et de leurs différentes appellations
Vous pouvez rechercher un nom ou une partie d'un nom: dans la barre de menu de votre navigateur, choisissez Edition, puis Rechercher (dans cette page). (Edit puis Find in page dans les versions anglaises) Tapez le mot de votre recherche dans la fenêtre qui apparaît alors. Si le résultat obtenu n'est pas le bon, cliquez dans la fenêtre sur Suivant. On obtient la même fenêtre en tapant simultanément les touches "CTRL" et "F". |
Liste des ministres de l'Instruction publique depuis 1802 jusqu'à nos jours (2004)
Bien que Roederer et ses successeurs, jusqu'à Mgr Frayssinous, n'aient pas eu la charge d'un ministère de l'Instruction publique, ils ont cependant œuvré de manière déterminante dans l'organisation de l'Université et la mise en place du système éducatif de 1802 à 1824, c'est pourquoi on trouvera ici leurs biographies.
De 1802 à 2004, ce sont 207 ministres et secrétaires d'Etat qui se sont succédé au ministère de l'Instruction publique.
| Noms | Date nomination | fin d'exercice | titre exact |
| ROEDERER Pierre-Louis | 12 mars 1802 | 14 septembre 1802 | Directeur de l'Instruction publique |
| FOURCROY Antoine François, comte de | 14 septembre 1802 | 17 mars 1808 | Directeur général de l'Instruction publique |
| FONTANES Louis de | 17 mars 1808 | 17 février 1815 | Grand maître de l'Université |
| BAUSSET Louis François de | 17 février 1815 | 20 mars 1815 | Président du Conseil royal de l'Instruction publique |
| LACEPEDE Bernard Etienne Germain de la VILLE SUR ILLON, comte de | 20 mars 1815 | 9 mai 1815 | Grand maître de l'Université impériale |
| LEBRUN Charles François, duc de Plaisance | 9 mai 1815 | 15 août 1815 | Grand maître de l'Université impériale |
| ROYER-COLLARD Pierre Paul | 15 août 1815 | 29 décembre 1818 | Président de la commission de l'Instruction publique |
| CUVIER Jean Léopold Nicolas Frédéric, dit Georges, baron | 13 septembre 1819 | 1er novembre 1820 | Grand maître de l'Université |
| DECAZES Elie, duc | 29 décembre 1818 | 21 février 1820 | Ministre de l'Intérieur, président de la commission de l'Instruction publique |
| SIMEON Joseph Jérôme, comte | 21 février 1820 | 4 octobre 1820 | Ministre de l'Intérieur, président de la commission de l'Instruction publique |
| LAINE Joseph Louis Joachim, vicomte | 4 octobre 1820 | 21 décembre 1820 | Président du Conseil royal de l'Instruction publique |
| CORBIERE Jacques Joseph Guillaume François Pierre, comte de | 21 décembre 1820 | 31 juillet 1821 | Ministre sans portefeuille, président du Conseil royal de l'Instruction publique |
| CUVIER Jean Léopold Nicolas Frédéric, dit Georges, baron | 31 juillet 1821 | 1er juin 1822 | Président par intérim du Conseil royal de l'Instruction publique |
| FRAYSSINOUS Denis Antoine Luc, comte | 1er juin 1822 | 26 août 1824 | Grand maître de l'Université royale |
| FRAYSSINOUS Denis Antoine Luc, comte | 26 août 1824 | 1er février 1828 | Ministre des Affaires ecclésiastiques et de l'Instruction publique |
| VATIMESNIL Antoine François Henri LEFEBVRE de | 1er février 1828 | 10 février 1828 | Grand maître de l'Université, ministre d'Etat |
| VATIMESNIL Antoine François Henri LEFEBVRE de | 10 février 1828 | 8 août 1829 | Ministre secrétaire d'Etat au département de l'Instruction publique et des Cultes et président du Conseil d'Etat |
| MONTBEL Guillaume Isidore BARON, comte de | 8 août 1829 | 18 novembre 1829 | Ministre secrétaire d'Etat au département des Affaires ecclésiastiques et de l'Instruction publique et grand maître de l'Université |
| GUERNON-RANVILLE Martial Côme Annibal Perpétue Magloire, comte de | 18 novembre 1829 | 29 juillet 1830 | Ministre secrétaire d'Etat au département des Affaires ecclésiastiques et de l'Instruction publique et grand maître de l'Université |
| BIGNON Louis Pierre Edouard, baron | 3 août 1830 | 11 août 1830 | Commissaire provisoire au département de l'Instruction publique |
| BROGLIE Achille Charles Léonce Victor, duc de | 11 août 1830 | 2 novembre 1830 | Ministre secrétaire d'Etat au département de l'Instruction publique et des Cultes et président du Conseil d'Etat |
| MERILHOU Joseph | 2 novembre 1830 | 27 décembre 1830 | Ministre secrétaire d'Etat au département de l'Instruction publique et des Cultes et président du Conseil d'Etat |
| BARTHE Félix | 27 décembre 1830 | 13 mars 1831 | Ministre secrétaire d'Etat au département de l'Instruction publique et des Cultes et président du Conseil d'Etat |
| MONTALIVET Marthe Camille RACHASSON, comte de | 13 mars 1831 | 30 avril 1832 | Ministre de l'Instruction publique et des Cultes |
| BARTHE Félix | 27 avril 1832 | 30 avril 1832 | Ministre de la Justice, assure l'intérim de l'Instruction publique et des Cultes |
| GIROD DE L'AIN Louis Gaspard Amédée, baron | 30 avril 1832 | 11 octobre 1832 | Ministre de l'Instruction publique et des Cultes |
| GUIZOT François Pierre Guillaume | 11 octobre 1832 | 22 février 1836 | Ministre de l'Instruction publique |
| TESTE Jean Baptiste | 10 novembre 1834 | 18 novembre 1834 | Ministre du Commerce, assure l'intérim de l'Instruction publique |
| PELET Privat Joseph Claramont, dit de la Lozère | 22 février 1836 | 6 septembre 1836 | Ministre de l'Instruction publique |
| GUIZOT François Pierre Guillaume | 6 septembre 1836 | 15 avril 1837 | Ministre de l'Instruction publique |
| SALVANDY Narcisse Achille, comte de | 15 avril 1837 | 31 mars 1839 | Ministre de l'Instruction publique |
| PARANT Narcisse | 31 mars 1839 | 12 mai 1839 | Ministre de l'Instruction publique |
| VILLEMAIN Pierre Abel François | 12 mai 1839 | 1er mars 1840 | Ministre de l'Instruction publique |
| COUSIN Victor | 1er mars 1840 | 29 octobre 1840 | Ministre de l'Instruction publique |
| VILLEMAIN Pierre Abel François | 29 octobre 1840 | 1er février 1845 | Ministre de l'Instruction publique |
| DUMON Pierre Sylvain | 30 décembre 1844 | 1er février 1845 | Ministre de l'Instruction publique, par intérim |
| SALVANDY Narcisse Achille, comte de | 1er février 1845 | 24 février 1848 | Ministre de l'Instruction publique |
| CARNOT Lazare Hippolyte | 24 février 1848 | 5 juillet 1848 | Ministre de l'Instruction publique et des Cultes |
| VAULABELLE Achille TENAILLE de | 5 juillet 1848 | 13 octobre 1848 | Ministre de l'Instruction publique et des Cultes |
| FRESLON Alexandre Pierre | 13 octobre 1848 | 20 décembre 1848 | Ministre de l'Instruction publique et des Cultes |
| MARIE Pierre Thomas Alexandre Amable MARIE DE SAINT-GEORGES dit | 1er décembre 1848 | 20 décembre 1848 | Ministre de l'Instruction publique et des Cultes, par intérim |
| FALLOUX DU COUDRAY Frédéric Alfred Pierre, comte de | 20 décembre 1848 | 31 octobre 1849 | Ministre de l'Instruction publique et des Cultes |
| BUFFET Louis Joseph | 10 février 1849 | 20 février 1849 | Ministre de l'Agriculture et du Commerce, Ministre de l'Instruction publique et des Cultes, par intérim |
| DUFAURE Armand Jules Stanislas | 28 juillet 1849 | 3 août 1849 | Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Instruction publique et des Cultes, par intérim |
| LANJUINAIS Victor Ambroise, vicomte de | 18 août 1849 | 10 septembre 1849 | Ministre de l'Agriculture et du Commerce, Ministre de l'Instruction publique et des Cultes, par intérim |
| LANJUINAIS Victor Ambroise, vicomte de | 14 septembre1849 | 31 octobre 1849 | Ministre de l'Agriculture et du Commerce, Ministre de l'Instruction publique et des Cultes, par intérim |
| PARIEU Marie Louis Pierre Félix Esquirou de | 31 octobre 1849 | 24 janvier 1851 | Ministre de l'Instruction publique et des Cultes |
| BAROCHE Pierre Jules | 2 septembre 1850 | 20 septembre 1850 | Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Instruction publique et des Cultes, par intérim |
| GIRAUD Charles Joseph Barthélemy | 24 janvier 1851 | 10 avril 1851 | Ministre de l'Instruction publique et des Cultes |
| CROUSEILHES Marie Jean Pierre Pie Frédéric Dombidau, baron de | 10 avril 1851 | 26 octobre 1851 | Ministre de l'Instruction publique et des Cultes |
| ROUHER Eugène | 18 août 1851 | Ministre de la Justice, assure l'intérim de l'Instruction publique et des Cultes | |
| GIRAUD Charles Joseph Barthélemy | 26 octobre 1851 | 3 décembre 1851 | Ministre de l'Instruction publique et des Cultes |
| FORTOUL Hippolyte Nicolas Honoré | 3 décembre 1851 | 7 juillet 1856 | Ministre de l'Instruction publique et des Cultes |
| VAILLANT Jean Baptiste Philibert | 1er juillet 1856 | 13 août 1856 | Ministre de la Guerre, il assure l'intérim, de l'Instruction publique et des Cultes |
| ROULAND Gustave | 13 août 1856 | 23 juin 1863 | Ministre de l'Instruction publique et des Cultes |
| VAILLANT Jean Baptiste Philibert | 15 août 1857 | Ministre de la Guerre, il assure l'intérim, de l'Instruction publique et des Cultes | |
| BILLAULT Auguste Adolphe Marie | 29 août 1860 | 30 septembre 1860 | Ministre de l'Intérieur, il assure l'intérim de l'Instruction publique et des Cultes |
| VAILLANT Jean Baptiste Philibert | 30 septembre 1860 | 10 octobre 1860 | Ministre de la Guerre, il assure l'intérim, de l'Instruction publique et des Cultes |
| DURUY Jean Victor | 23 juin 1863 | 17 juillet 1869 | Ministre de l'Instruction publique |
| BEHIC Louis Henri Armand | 13 août 1864 | Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, il assure l'intérim de l'Instruction publique | |
| BOURBEAU Louis Olivier | 17 juillet 1869 | 2 janvier 1870 | Ministre de l'Instruction publique |
| SEGRIS Alexis Emile | 2 janvier 1870 | 13 mai 1870 | Ministre de l'Instruction publique |
| RICHARD Maurice Louis | 14 avril 1870 | 13 mai 1870 | Ministre des Beaux-arts, il assure l'intérim de l'Instruction publique |
| MEGE Jacques Philippe | 13 mai 1870 | 9 août 1870 | Ministre de l'Instruction publique |
| BRAME Jules Louis Joseph | 10 août 1870 | 4 septembre 1870 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts |
| SIMON Jules François Simon SUISSE, dit Jules | 4 septembre 1870 | 18 mai 1873 | Ministre de l'Instruction publique, des Cultes et des Beaux-arts |
| PELLETAN Eugène | 31 janvier 1871 | 4 février 1871 | Ministre de l'Instruction publique et des Cultes et des Beaux-arts, par intérim |
| DORIAN Pierre Frédéric | 4 février 1871 | 22 février 1871 | Ministre des Travaux publics, assure l'intérim de l'Instruction publique, des Cultes et des Beaux-arts |
| TAILLANDIER René dit SAINT-RENE TAILLANDIER | 22 février 1871 | Secrétaire général du ministère de l'Instruction publique, il assure l'intérim de l'Instruction publique, des Cultes et des Beaux-arts | |
| REMUSAT Charles François Marie, comte de | 14 août 1872 | Ministre des Affaires étrangères, assure l'intérim de l'Instruction publique, des Cultes et des Beaux-arts | |
| WADDINGTON William Henri | 18 mai 1873 | 24 mai 1873 | Ministre de l'Instruction publique, des Cultes et des Beaux-arts |
| BATBIE Anselme Polycarpe | 25 mai 1873 | 26 novembre 1873 | Ministre de l'Instruction publique, des Cultes et des Beaux-arts |
| FOURTOU Marie François Oscar BARDY de | 26 novembre 1873 | 22 mai 1874 | Ministre de l'Instruction publique, des Cultes et des Beaux-arts |
| CUMONT Arthur Timothée Antoine Victor, vicomte de | 22 mai 1874 | 10 mars 1875 | Ministre de l'Instruction publique, des Cultes et des Beaux-arts |
| WALLON Henri Alexandre | 10 mars 1875 | 9 mars 1876 | Ministre de l'Instruction publique, des Cultes et des Beaux-arts |
| WADDINGTON William Henri | 9 mars 1876 | 16 mai 1877 | Ministre de l'Instruction publique, des Cultes et des Beaux-arts |
| BRUNET Joseph Mathieu | 17 mai 1877 | 23 novembre 1877 | Ministre de l'Instruction publique, des Cultes et des Beaux-arts |
| FAYE Hervé Auguste Etienne Léopold Alban | 23 novembre 1877 | 13 décembre 1877 | Ministre de l'Instruction publique, des Cultes et des Beaux-arts |
| BARDOUX Benjamin Joseph Agénor | 13 décembre 1877 | 4 février 1879 | Ministre de l'Instruction publique, des Cultes et des Beaux-arts |
| FERRY Jules François Camille | 4 février 1879 | 13 novembre 1881 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts |
| BERT Paul | 14 novembre 1881 | 30 janvier 1882 | Ministre de l'Instruction publique et des Cultes |
| FERRY Jules François Camille | 30 janvier 1882 | 6 août 1882 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts |
| DUVAUX Jules Yves Antoine | 7 août 1882 | 21 février 1883 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts |
| FERRY Jules François Camille | 21 février 1883 | 20 novembre 1883 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts |
| FALLIERES Clément Armand | 20 novembre 1883 | 6 avril 1885 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts |
| GOBLET René | 6 avril 1885 | 11 décembre 1886 | Ministre de l'Instruction publique, des Beaux-arts et des Cultes |
| BERTHELOT Pierre Eugène Marcelin | 11 décembre 1886 | 30 mai 1887 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts |
| SPULLER Séraphin Jacques Eugène | 30 mai 1887 | 12 décembre 1887 | Ministre de l'Instruction publique, des Cultes et des Beaux-arts |
| FAYE Etienne Léopold | 12 décembre 1887 | 3 avril 1888 | Ministre de l'Instruction publique, des Cultes et des Beaux-arts |
| LOCKROY Etienne Auguste Edouard SIMON dit | 3 avril 1888 | 22 février 1889 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts |
| FALLIERES Clément Armand | 22 février 1889 | 17 mars 1890 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts |
| BOURGEOIS Léon Victor Auguste | 17 mars 1890 | 6 décembre 1892 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts |
| DUPUY Charles Alexandre | 6 décembre 1892 | 3 avril 1893 | Ministre de l'Instruction publique, des Beaux-arts et des Cultes |
| POINCARE Raymond Nicolas Landry | 4 avril 1893 | 2 décembre 1893 | Ministre de l'Instruction publique, des Beaux-arts et des Cultes |
| SPULLER Séraphin Jacques Eugène | 3 décembre 1893 | 29 mai 1894 | Ministre de l'Instruction publique, des Cultes et des Beaux-arts |
| LEYGUES Georges | 30 mai 1894 | 26 janvier 1895 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts |
| POINCARE Raymond Nicolas Landry | 26 janvier 1895 | 1er novembre 1895 | Ministre de l'Instruction publique, des Beaux-arts et des Cultes |
| COMBES Justin Louis Emile | 1er novembre 1895 | 28 avril 1896 | Ministre de l'Instruction publique, des Beaux-arts et des Cultes |
| RAMBAUD Alfred Nicolas | 29 avril 1896 | 28 juin 1898 | Ministre de l'Instruction publique, des Beaux-arts et des Cultes |
| BOURGEOIS Léon Victor Auguste | 28 juin 1898 | 1er novembre 1898 | Ministre de l'Instruction publique et des beaux-arts |
| LEYGUES Georges | 1er novembre 1898 | 7 juin 1902 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts |
| CHAUMIE Joseph | 7 juin 1902 | 23 janvier 1905 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts |
| BIENVENU-MARTIN Jean Baptiste | 24 janvier 1905 | 13 mars 1906 | Ministre de l'Instruction publique, des Beaux-arts et des Cultes |
| BRIAND Aristide | 14 mars 1906 | 4 janvier 1908 | Ministre de l'Instruction publique des Beaux-arts et des Cultes |
| DOUMERGUE Gaston | 4 janvier 1908 | 2 novembre 1910 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts |
| FAURE Emile Louis Maurice | 3 novembre 1910 | 1er mars 1911 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts |
| STEEG Jules Joseph Théodore | 2 mars 1911 | 13 janvier 1912 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts |
| GUIST'HAU Gabriel | 14 janvier 1912 | 20 janvier 1913 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts |
| STEEG Jules Joseph Théodore | 21 janvier 1913 | 21 mars 1913 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts |
| BARTHOU Jean Louis | 22 mars 1913 | 8 décembre 1913 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts |
| VIVIANI Jean Raphaël Adrien René | 9 décembre 1913 | 8 juin 1914 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts |
| DESSOYE Arthur Charles Sébastien | 9 juin 1914 | 13 juin 1914 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts |
| AUGAGNEUR Victor | 13 juin 1914 | 3 août 1914 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts |
| SARRAUT Albert Pierre | 3 août 1914 | 28 octobre 1915 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts |
| PAINLEVE Paul Prudent | 29 octobre 1915 | 15 novembre 1915 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts |
| PAINLEVE Paul Prudent | 15 novembre 1915 | 11 décembre 1916 | Ministre de l'Instruction publique, des Beaux-arts et des Inventions intéressant la Défense nationale |
| VIVIANI Jean Raphaël Adrien René | 12 décembre 1916 | 19 mars 1917 | Ministre de la Justice, de l'Instruction publique et des Beaux-arts |
| STEEG Jules Joseph Théodore | 20 mars 1917 | 11 septembre 1917 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts |
| DANIEL-VINCENT Charles Augustin Daniel Vincent, dit | 12 septembre 1917 | 15 novembre 1917 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts |
| LAFFERRE Louis | 16 novembre 1917 | 27 novembre 1919 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts |
| BERARD Elie Joseph Louis Léon | 27 novembre 1919 | 19 janvier 1920 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts |
| HONNORAT André | 20 janvier 1920 | 15 janvier 1921 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts |
| BERARD Elie Joseph Louis Léon | 16 janvier 1921 | 28 mars 1924 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts |
| JOUVENEL des URSINS Henry Bertrand Léon Robert, baron de | 29 mars 1924 | 8 juin 1924 | Ministre de l'Instruction publique, des Beaux-arts et de l'Enseignement technique |
| LANDRY Michel Auguste Adolphe | 9 juin 1924 | 13 juin 1924 | Ministre de l'Instruction publique, des Beaux-arts et de l'Enseignement technique |
| ALBERT François dit FRANCOIS-ALBERT | 14 juin 1924 | 16 avril 1925 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts |
| MONZIE Anatole Pierre Armand de | 17 avril 1925 | 11 octobre 1925 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts |
| DELBOS Yvon | 11 octobre 1925 | 27 novembre 1925 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts |
| BENAZET Paul Louis Théodore | 11 octobre 1925 | 28 octobre 1925 | Sous-secrétaire d'Etat à l'Instruction publique et aux Beaux-arts, chargé de l'Enseignement technique et professionnel, des Enseignements post scolaires, de l'Education physique et de la Préparation au service militaire |
| BENAZET Paul Louis Théodore | 29 octobre 1925 | 8 mars 1926 | Sous-secrétaire d'Etat à l'Instruction publique et aux Beaux-arts, chargé de l'Enseignement technique |
| DALADIER Edouard | 28 novembre 1925 | 9 mars 1926 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts |
| LAMOUREUX Lucien | 9 mars 1926 | 22 juin 1926 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts |
| BENAZET Paul Louis Théodore | 10 mars 1926 | 22 juin 1926 | Sous-secrétaire d'Etat à l'Instruction publique et aux Beaux-arts, chargé de l'Enseignement technique |
| RAMEIL Pierre | 23 juin 1926 | 18 juillet 1926 | Sous-secrétaire d'Etat à l'Instruction publique et aux Beaux-arts, chargé de l'Enseignement technique et des Beaux-arts |
| NOGARO Bertrand | 23 juin 1926 | 18 juillet 1926 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts |
| BAZILE Gaston | 19 juillet 1926 | 22 juillet 1926 | Sous-secrétaire d'Etat à l'Instruction publique et aux Beaux-arts, chargé de l'Enseignement technique |
| DALADIER Edouard | 19 juillet 1926 | 22 juillet 1926 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts |
| HERRIOT Edouard | 23 juillet 1926 | 10 novembre 1928 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts |
| MARRAUD Pierre | 11 novembre 1928 | 20 février 1930 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts |
| FRANCOIS-PONCET André | 13 novembre 1928 | 2 novembre 1929 | Sous-secrétaire d'Etat à l'Instruction publique et aux Beaux-arts, chargé de l'Enseignement technique et des Beaux-arts |
| PATE Henry | 13 novembre 1928 | 1er mars 1930 | Sous-secrétaire d'Etat au ministère de l'Instruction publique et des Beaux-arts, chargé de l'Education physique |
| BARETY Léon | 3 novembre 1929 | 20 février 1930 | Sous-secrétaire d'Etat à l'Instruction publique et aux Beaux-arts, chargé de l'Enseignement technique |
| DURAND Jean Alexandre | 21 février 1930 | 1er mars 1930 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts |
| CHABRUN César Hippolyte Joseph | 23 février 1930 | 1er mars 1930 | Sous-secrétaire d'Etat à l'Instruction publique et aux Beaux-arts, chargé de l'Enseignement technique |
| MORINAUD Jean | 2 mars 1930 | 12 décembre 1930 | Sous-secrétaire d'Etat au ministère de l'Instruction publique et des Beaux-arts, chargé de l'Education physique |
| LILLAZ Henri | 2 mars 1930 | 12 décembre 1930 | Sous-secrétaire d'Etat à l'Instruction publique et aux Beaux-arts, chargé de l'Enseignement technique |
| MARRAUD Pierre | 2 mars 1930 | 12 décembre 1930 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts |
| CHAUTEMPS Gabriel Camille | 13 décembre 1930 | 26 janvier 1931 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts |
| BRUNET Antoine Frédéric | 13 décembre 1930 | 26 janvier 1931 | Sous-secrétaire d'Etat à l'Instruction publique et aux Beaux-arts, chargé de l'Enseignement technique |
| TRICARD-GRAVERON Pierre Albert Jean Martial | 23 décembre 1930 | 26 janvier 1931 | Sous-secrétaire d'Etat au ministère de l'Instruction publique et des Beaux-arts, chargé de l'Education physique |
| ROUSTAN Marius François Pierre dit Mario | 27 janvier 1931 | 2 juin 1932 | Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts |
| POMARET Charles | 27 janvier 1931 | 2 juin 1932 | Sous-secrétaire d'Etat à l'Instruction publique et aux Beaux-arts, chargé de l'Enseignement technique |
| MORINAUD Jean | 27 janvier 1931 | 19 février 1932 | Sous-secrétaire d'Etat au ministère de l'Instruction publique et des Beaux-arts, chargé de l'Education physique |
| MONZIE Anatole Pierre Armand de | 3 juin 1932 | 29 janvier 1934 | Ministre de l'Education nationale |
| MARCOMBES Marie Jean Philippe | 3 juin 1932 | 30 janvier 1933 | Sous-secrétaire d'Etat au ministère de l'Education nationale, chargé de l'Education physique |
| DUCOS Hippolyte Roch Aristide | 4 mars 1933 | 26 octobre 1933 | Sous-secrétaire d'Etat au ministère de l'Education nationale, plus spécialement chargé de toutes les questions concernant l'Enseignement technique et l'Education physique |
| MARCOMBES Marie Jean Philippe | 26 octobre 1933 | 25 novembre 1933 | Sous-secrétaire d'Etat au ministère de l'Education nationale, chargé de l'Enseignement technique |
| LE GORGEU Victor | 26 octobre 1933 | 25 novembre 1933 | Sous-secrétaire d'Etat au ministère de l'Education nationale, chargé de l'Education physique |
| LE GORGEU Victor | 26 novembre 1933 | 29 janvier 1934 | Sous-secrétaire d'Etat au ministère de l'Education nationale, chargé de l'Enseignement technique |
| CHERON Adolphe François | 26 novembre 1933 | 29 janvier 1934 | Sous-secrétaire d'Etat au ministère de l'Education nationale, chargé de l'Education physique |
| BERTHOD Aimé | 30 janvier 1934 | 8 novembre 1934 | Ministre de l'Education nationale |
| DOUSSAIN Gustave | 30 janvier 1934 | 4 février 1934 | Sous-secrétaire d'Etat à l'Education nationale, chargé de l'Enseignement technique |
| LORGERE André | 30 janvier 1934 | 8 février 1934 | Sous-secrétaire d'Etat au ministère de l'Education nationale, chargé de l'Education physique |
| MALLARME André Victor | 8 novembre 1934 | 31 mai 1935 | Ministre de l'Education nationale |
| ROUSTAN Marius François Pierre dit Mario | 1er juin 1935 | 6 juin 1935 | Ministre de l'Education nationale |
| MARCOMBES Marie Jean Philippe | 7 juin 1935 | 16 juin 1935 | Ministre de l'Education nationale |
| ROUSTAN Marius François Pierre dit Mario | 17 juin 1935 | 23 janvier 1936 | Ministre de l'Education nationale |
| GUERNUT Henri | 24 janvier 1936 | 4 juin 1936 | Ministre de l'Education nationale |
| JULIEN Alfred Jules | 24 janvier 1936 | 9 avril 1938 | Sous-secrétaire d'Etat de l'Enseignement technique |
| ZAY Jean Elie Paul | 4 juin 1936 | 10 septembre 1939 | Ministre de l'Education nationale |
| LAGRANGE Léo | 22 juin 1937 | 17 janvier 1938 | Sous-secrétaire d'Etat à l'Education nationale, chargé des Sports, des Loisirs et de l'Education physique |
| COURSON Léon | 18 janvier 1938 | 12 mars 1938 | Sous-secrétaire d'Etat à l'Education nationale, chargé de l'Education physique |
| LAGRANGE Léo | 13 mars 1938 | 9 avril 1938 | Sous-secrétaire d'Etat à l'Education nationale, chargé de l'Education physique, des Sports et des Loisirs |
| DELBOS Yvon | 13 septembre 1939 | 20 mars 1940 | Ministre de l'Education nationale |
| SARRAUT Albert Pierre | 21 mars 1940 | 5 juin 1940 | Ministre de l'Education nationale |
| DELBOS Yvon | 5 juin 1940 | 16 juin 1940 | Ministre de l'Education nationale |
| RIVAUD Georges Emmanuel Albert | 16 juin 1940 | 12 juillet 1940 | Ministre de l'Education nationale |
| MIREAUX Emile Bernard | 12 juillet 1940 | 6 septembre 1940 | Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique et des Beaux-arts |
| BOROTRA Jean | 8 août 1940 | 12 avril 1942 | Commissaire général à l'Education physique et aux Sports |
| RIPERT Georges | 6 septembre 1940 | 13 décembre 1940 | Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique et de la Jeunesse |
| CHEVALIER Jacques | 14 décembre 1940 | 24 février 1941 | Ministre de l'Education nationale |
| CARCOPINO Jérôme Ernest Joseph | 25 février 1941 | 18 avril 1942 | Secrétaire d'Etat de l'Instruction nationale et de la Jeunesse |
| BONNARD Abel | 18 avril 1942 | 20 août 1944 | Ministre - secrétaire d'Etat de l'Education nationale et de la Jeunesse |
| CAPITANT René | 9 novembre 1943 | 4 septembre 1944 | Commissaire à l'Education nationale du CFLN |
| WALLON Henri Paul Hyacinthe | 20 août 1944 | 6 septembre 1944 | Secrétaire d'Etat de l'Education nationale |
| CAPITANT René | 4 septembre 1944 | 21 novembre 1945 | Ministre de l'Education nationale |
| GIACOBBI Paul Joseph Marie | 21 novembre 1945 | 26 janvier 1946 | Ministre de l'Education nationale |
| NAEGELEN Marcel Edmond | 26 janvier 1946 | 12 février 1948 | Ministre de l'Education nationale |
| MORICE André | 26 novembre 1947 | 26 juillet 1948 | Sous-secrétaire d'Etat à l'Enseignement technique |
| DEPREUX Edouard Gustave | 12 février 1948 | 26 juillet 1948 | Ministre de l'Education nationale |
| DELBOS Yvon | 26 juillet 1948 | 5 septembre 1948 | Ministre de l'Education nationale |
| MORICE André | 26 juillet 1948 | 5 septembre 1948 | Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil chargé de l'Enseignement technique |
| TONY-REVILLON Michel Marie Tony, dit | 5 septembre 1948 | 11 septembre 1948 | Ministre de l'Education nationale |
| DELBOS Yvon | 11 septembre 1948 | 2 juillet 1950 | Ministre de l'Education nationale |
| MORICE André | 11 septembre 1948 | 11 août 1951 | Secrétaire d'Etat à l'Enseignement technique, à la Jeunesse et aux Sports |
| MORICE André | 2 juillet 1950 | 12 juillet 1950 | Ministre de l'Education nationale |
| LAPIE Pierre Olivier | 12 juillet 1950 | 11 août 1952 | Ministre de l'Education nationale |
| CHEVALIER Pierre | 11 août 1951 | 12 août 1951 | Secrétaire d'Etat à l'Enseignement technique, à la Jeunesse et aux Sports |
| LEMAITRE Claude | 26 septembre 1951 | 20 janvier 1952 | Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Education nationale, chargé de l'Enseignement technique, de la Jeunesse et des Sports |
| MASSON Jean | 20 janvier 1952 | 28 juin 1953 | Secrétaire d'Etat à l'Enseignement technique, à la Jeunesse et aux Sports |
| MARIE André Désiré Paul | 12 août 1952 | 18 juin 1954 | Ministre de l'Education nationale |
| LANET Joseph Pierre | 19 juin 1954 | 23 février 1955 | Secrétaire d'Etat à l'Enseignement technique, à la Jeunesse et aux Sports |
| BERTHOIN Jean Marie Yves Pierre | 19 juin 1954 | 1er février 1956 | Ministre de l'Education nationale |
| BILLERES René Sylvain | 1er février 1956 | 14 mai 1958 | Ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports |
