Retour à la liste des tableaux | |||||||
Population des communes en 1833; communes rurales et communes urbaines[1] | |||||||
Département | Chef-lieu | Villes de plus de 3000 habitants autres que le chef-lieu |
Communes rurales | Totaux par département | |||
Population | Nbre | Population | Nbre | Population | Nbre | Population | |
de com | totale | ||||||
Ain | 8996 | 2 | 7987 | 441 | 329047 | 444 | 346030 |
Aisne | 8400 | 6 | 41273 | 831 | 463327 | 838 | 513000 |
Allier | 14672 | 3 | 15147 | 319 | 268438 | 323 | 298257 |
Basses-Alpes | 3932 | 2 | 9972 | 254 | 141992 | 257 | 155896 |
Hautes-Alpes | 7215 | " | " | 188 | 121887 | 189 | 129102 |
Ardèche | 4342 | 4 | 21275 | 324 | 315117 | 329 | 340734 |
Ardennes | 3759 | 4 | 32239 | 473 | 254624 | 478 | 290622 |
Ariège | 4857 | 2 | 10429 | 333 | 238444 | 336 | 253730 |
Aube | 39143 | 4 | 13848 | 442 | 193370 | 447 | 246361 |
Aveyron | 8249 | 3 | 25682 | 226 | 325125 | 230 | 359056 |
B.-du-Rhône | 145115 | 9 | 89704 | 94 | 121654 | 104 | 359473 |
Calvados | 39140 | 6 | 52634 | 802 | 402928 | 809 | 494702 |
Cantal | 9766 | 1 | 6464 | 263 | 242364 | 265 | 258594 |
Charente | 15186 | 1 | 3409 | 452 | 343936 | 454 | 362531 |
Charente-Inf. | 14632 | 3 | 30508 | 477 | 400109 | 481 | 445249 |
Cher | 19730 | 3 | 15516 | 293 | 220813 | 297 | 256059 |
Corrèze | 8689 | 1 | 8031 | 289 | 278114 | 291 | 294834 |
Corse | 9531 | 2 | 12813 | 352 | 175623 | 355 | 197967 |
Côte-d'Or | 25552 | 6 | 30099 | 721 | 319412 | 728 | 375053 |
Côtes-du-Nord | 10420 | 6 | 31376 | 368 | 557076 | 375 | 598872 |
Creuse | 3921 | 1 | 4847 | 279 | 256616 | 281 | 265384 |
Dordogne | 8956 | 2 | 14613 | 579 | 459181 | 582 | 482750 |
Doubs | 29167 | 2 | 9474 | 636 | 226894 | 639 | 265535 |
Drôme | 10406 | 6 | 32830 | 353 | 256320 | 360 | 299556 |
Eure | 9963 | 6 | 34674 | 791 | 379611 | 798 | 424248 |
Eure-et-Loir | 14439 | 3 | 19535 | 451 | 244846 | 455 | 278820 |
Finistère | 9860 | 5 | 56356 | 275 | 458180 | 281 | 524396 |
Gard | 41266 | 12 | 70450 | 329 | 245567 | 342 | 357283 |
Hte-Garonne | 59630 | 3 | 17698 | 595 | 350528 | 599 | 427856 |
Gers | 9801 | 2 | 13639 | 494 | 288720 | 497 | 312160 |
Gironde | 109467 | 2 | 13693 | 540 | 431065 | 543 | 554225 |
Hérault | 35825 | 15 | 100623 | 313 | 209759 | 329 | 346207 |
Ille-et-Vilaine | 29680 | 6 | 44932 | 342 | 472440 | 349 | 547052 |
Indre | 11587 | 4 | 24775 | 244 | 208927 | 249 | 245289 |
Indre-et-Loire | 23235 | 3 | 16246 | 281 | 247535 | 285 | 297016 |
Isère | 24888 | 3 | 24765 | 551 | 500605 | 555 | 550258 |
Jura | 7918 | 5 | 34449 | 569 | 270137 | 575 | 312504 |
Landes | 3774 | 2 | 10611 | 331 | 267119 | 334 | 281504 |
Loir-et-Cher | 13138 | 2 | 14756 | 294 | 207856 | 297 | 235750 |
Loire | 5265 | 5 | 62929 | 312 | 323022 | 318 | 391216 |
Haute-Loire | 14930 | 2 | 12265 | 264 | 264883 | 267 | 292078 |
Loire-Inf. | 87191 | 3 | 11196 | 202 | 371196 | 206 | 470093 |
Loiret | 40161 | 4 | 20798 | 343 | 244317 | 348 | 305276 |
Lot | 12050 | 1 | 6390 | 298 | 266065 | 300 | 284505 |
Lot-et-Garonne | 12631 | 4 | 30818 | 349 | 303436 | 354 | 346885 |
Lozère | 5855 | 1 | 3885 | 186 | 130640 | 188 | 140347 |
Maine-et-Loire | 32743 | 4 | 27464 | 379 | 407664 | 384 | 467871 |
Manche | 8421 | 7 | 55556 | 638 | 527307 | 646 | 591284 |
Marne | 12413 | 4 | 52371 | 688 | 272292 | 693 | 337076 |
Haute-Marne | 6318 | 3 | 16692 | 546 | 226817 | 550 | 249827 |
Mayenne | 16401 | 3 | 21407 | 271 | 314778 | 275 | 352586 |
Meurthe | 29783 | 7 | 40028 | 706 | 345757 | 714 | 415568 |
Meuse | 12496 | 5 | 25668 | 583 | 276424 | 589 | 314588 |
Morbihan | 10395 | 4 | 32489 | 223 | 390638 | 228 | 433522 |
Moselle | 44416 | 3 | 13285 | 590 | 359302 | 594 | 417003 |
Nièvre | 15085 | 3 | 16612 | 315 | 250824 | 319 | 282521 |
Nord | 69073 | 27 | 238199 | 632 | 682866 | 660 | 989938 |
Oise | 12827 | 3 | 19891 | 679 | 364967 | 683 | 397725 |
Orne | 14019 | 6 | 28592 | 527 | 399270 | 534 | 441881 |
Pas-de-Calais | 23419 | 14 | 102158 | 888 | 520638 | 903 | 655515 |
Puy-de-Dôme | 28257 | 10 | 58463 | 432 | 486386 | 443 | 573106 |
Bsses-Pyrénées | 11285 | 5 | 40062 | 623 | 377054 | 629 | 428401 |
Htes-Pyrénées | 9706 | 5 | 22497 | 491 | 200828 | 497 | 233031 |
Pyrénées-Or. | 17114 | 3 | 9687 | 223 | 130251 | 227 | 157052 |
Bas-Rhin | 49712 | 17 | 82857 | 525 | 407644 | 543 | 540213 |
Haut-Rhin | 15442 | 12 | 65660 | 477 | 343156 | 490 | 424258 |
Rhône | 133715 | 7 | 53785 | 247 | 246929 | 255 | 434429 |
Haute-Saône | 5583 | 3 | 13342 | 577 | 319985 | 581 | 338910 |
Saône-et-Loire | 10998 | 6 | 38132 | 585 | 475050 | 592 | 524180 |
Sarthe | 19792 | 4 | 22045 | 388 | 415535 | 393 | 457372 |
Seine | 774338 | 13 | 70038 | 67 | 90735 | 81 | 935108 |
Seine-et-Marne | 6622 | 5 | 30316 | 550 | 286955 | 556 | 323893 |
Seine-et-Oise | 28477 | 8 | 44026 | 679 | 375677 | 688 | 448180 |
Seine-Inf. | 88086 | 10 | 96219 | 746 | 509378 | 757 | 693683 |
Deux-Sèvres | 16175 | 2 | 8353 | 353 | 270322 | 356 | 294850 |
Somme | 45001 | 6 | 37424 | 828 | 461499 | 835 | 543924 |
Tarn | 11655 | 5 | 45386 | 321 | 278793 | 327 | 335844 |
Tarn-et-Gar. | 25460 | 3 | 21387 | 187 | 195403 | 191 | 242250 |
Var | 9804 | 14 | 102157 | 195 | 209725 | 210 | 321686 |
Vaucluse | 29889 | 7 | 46723 | 140 | 162501 | 148 | 239113 |
Vendée | 3904 | 3 | 16196 | 290 | 310250 | 291 | 330350 |
Vienne | 23128 | 3 | 18123 | 295 | 241480 | 299 | 282731 |
Hte-Vienne | 27070 | 3 | 15207 | 199 | 242853 | 203 | 285130 |
Vosges | 9070 | 6 | 29725 | 540 | 359182 | 547 | 397987 |
Yonne | 11439 | 5 | 29593 | 475 | 311455 | 481 | 352487 |
[1] Statistique de la France, t.3, tableau n°29. |