Retour à la liste des tableaux | ||||||||
Dépenses des communes pour l'instruction publique globalisées par département. | ||||||||
Départements | Dépenses pour l'Inst.Pub(1) | %
dép. pour l'Inst.Pub /Recettes tot (2) |
Dépenses par habitant | Maisons d'écoles | ||||
Valeur | Clas. | Valeur | Clas. | Nombre(3) | Pourcentage(4) | Classement | ||
Ain | 56052 | 6,75 | 53 | 0,161 | 54 | 51 | 11,49 | 36 |
Aisne | 250884,8 | 11,87 | 6 | 4,489 | 15 | 138 | 16,47 | 32 |
Allier | 35730,53 | 8,08 | 36 | 0,119 | 70 | 21 | 6,502 | 41 |
Bsses-Alpes | 37278,52 | 10,14 | 14 | 0,239 | 35 | 144 | 56,03 | 8 |
Htes-Alpes | 27983 | 7,38 | 43 | 0,216 | 42 | 15 | 7,937 | 40 |
Ardèche | 29117,15 | 8,98 | 26 | 0,085 | 81 | 5 | 1,52 | 73 |
Ardennes | 143819 | 10,05 | 16 | 0,494 | 14 | 96 | 20,08 | 27 |
Ariège | 50159 | 11,65 | 7 | 0,197 | 46 | 2 | 0,595 | 81 |
Aube | 162078,7 | 11,11 | 10 | 0,657 | 4 | 61 | 13,65 | 34 |
Aude | 67291,11 | 8,71 | 31 | 0,249 | 34 | 5 | 1,035 | 77 |
Aveyron | 29016,7 | 4,15 | 77 | 0,08 | 82 | 2 | 0,87 | 79 |
B.-du-Rhône | 216652,28 | 5,52 | 67 | 0,602 | 5 | 4 | 3,846 | 58 |
Calvados | 115396,06 | 3,93 | 79 | 0,233 | 36 | 43 | 5,315 | 46 |
Cantal | 46461,25 | 11,88 | 5 | 0,179 | 50 | 6 | 2,264 | 68 |
Charente | 27349,8 | 4,73 | 74 | 0,075 | 83 | 22 | 4,846 | 52 |
Charente Inf. | 74522 | 7,33 | 44 | 0,167 | 52 | 1 | 0,208 | 83 |
Cher | 39980,13 | 5,54 | 65 | 0,156 | 58 | 14 | 4,7144 | 56 |
Corrèze | 28463,44 | 9,28 | 21 | 0,096 | 78 | 16 | 5,498 | 45 |
Corse | 43983 | 18,67 | 2 | 0,222 | 41 | ... | ... | ? |
Côte-d'Or | 181061,67 | 5,4 | 70 | 0,482 | 16 | 79 | 10,85 | 37 |
Côtes-du-Nord | 74098 | 10,41 | 12 | 0,123 | 68 | 103 | 27,47 | 16 |
Creuse | 6078 | 1,69 | 85 | 0,022 | 86 | 6 | 2,135 | 69 |
Dordogne | 42615 | 8,43 | 34 | 0,088 | 79 | 5 | 0,859 | 80 |
Doubs | 156094,58 | 6,67 | 55 | 0,587 | 8 | 237 | 37,09 | 11 |
Drôme | 31581,25 | 3,81 | 81 | 0,105 | 75 | 7 | 1,944 | 71 |
Eure | 57278,75 | 7,31 | 45 | 0,135 | 63 | 86 | 10,78 | 38 |
Eure-et-Loir | 79897,83 | 11,13 | 9 | 0,286 | 31 | 61 | 13,41 | 35 |
Finistère | 69755,41 | 6,63 | 56 | 0,133 | 64 | 8 | 2,847 | 63 |
Gard | 130007 | 8,99 | 25 | 0,363 | 26 | 17 | 4,971 | 48 |
Hte-Garonne | 123643,04 | 6,18 | 60 | 0,288 | 30 | ... | ... | ... |
Gers | 22536,28 | 4,13 | 78 | 0,071 | 84 | 6 | 1,207 | 75 |
Gironde | 73086 | 1,94 | 84 | 0,131 | 66 | 28 | 5,157 | 47 |
Hérault | 104721,52 | 6,81 | 51 | 0,302 | 29 | 21 | 6,383 | 42 |
Ille-et-Vilaine | 79374 | 6,97 | 50 | 0,145 | 61 | 9 | 2,579 | 65 |
Indre | 48719,38 | 10,08 | 15 | 0,198 | 45 | 12 | 4,819 | 53 |
Indre-et-Loire | 39350,29 | 5,86 | 62 | 0,132 | 65 | 14 | 4,912 | 48 |
Isère | 61346,99 | 4,26 | 75 | 0,111 | 73 | 97 | 17,48 | 30 |
Jura | 175432 | 6,71 | 54 | 0,561 | 11 | 28 | 4,87 | 50 |
Landes | 44729,04 | 8,56 | 33 | 0,158 | 55 | 8 | 2,395 | 66 |
Loir-et-Cher | 43801 | 8,76 | 30 | 0,185 | 48 | 11 | 3,704 | 60 |
Loire | 78407,11 | 8,01 | 37 | 0,2 | 44 | 15 | 4,717 | 55 |
Hte-Loire | 42927 | 12,52 | 4 | 0,146 | 60 | 4 | 1,498 | 74 |
Loire-Inf. | 73818,68 | 4,81 | 72 | 0,157 | 57 | 10 | 4,854 | 51 |
Loiret | 81912,5 | 7,29 | 47 | 0,268 | 33 | 104 | 29,89 | 14 |
Lot | 25288,71 | 6,77 | 52 | 0,088 | 79 | 5 | 1,667 | 72 |
Lot-et-Gar. | 39237 | 5,95 | 61 | 0,113 | 71 | 17 | 4,802 | 54 |
Lozère | 8055,5 | 4,77 | 73 | 0,057 | 85 | 5 | 2,66 | 64 |
Maine-et-Loire | 105118,71 | 9,14 | 22 | 0,224 | 39 | 122 | 31,77 | 12 |
Manche | 168451,19 | 7,65 | 40 | 0,284 | 32 | 178 | 27,55 | 15 |
Marne | 234938,46 | 9,63 | 18 | 0,696 | 3 | 159 | 22,94 | 23 |
Hte-Marne | 176204 | 3,45 | 82 | 0,705 | 2 | 129 | 23,45 | 22 |
Mayenne | 42668,92 | 10,51 | 11 | 0,121 | 69 | 71 | 25,82 | 17 |
Meurthe | 250364,67 | 9,53 | 19 | 0,602 | 5 | 493 | 69,05 | 6 |
Meuse | 173050 | 4,89 | 71 | 0,55 | 12 | 346 | 58,74 | 7 |
Morbihan | 45915 | 7,2 | 49 | 0,105 | 75 | 44 | 19,31 | 28 |
Moselle | 178439 | 6,61 | 57 | 0,427 | 16 | 468 | 78,79 | 3 |
Nièvre | 55761,77 | 5,53 | 66 | 0,197 | 46 | 12 | 3,762 | 59 |
Nord | 404714,56 | 9,08 | 24 | 0,408 | 21 | 160 | 24,24 | 20 |
Oise | 170571,5 | 14,63 | 3 | 0,428 | 17 | 372 | 54,47 | 9 |
Orne | 73106,86 | 7,83 | 39 | 0,165 | 53 | 8 | 1,498 | 74 |
Pas-de-Calais | 255575 | 9,78 | 17 | 0,39 | 23 | 276 | 30,56 | 13 |
Puy-de-Dôme | 64355,8 | 8,93 | 27 | 0,112 | 72 | 13 | 2,935 | 62 |
Basses-Pyr. | 61577 | 5,81 | 63 | 0,143 | 62 | 153 | 24,32 | 19 |
Hautes-Pyr. | 36833,59 | 5,51 | 68 | 0,158 | 55 | ... | ... | ... |
Pyrénées-Or. | 33235 | 9,48 | 20 | 0,211 | 43 | 40 | 17,62 | 29 |
Bas-Rhin | 324683,21 | 7,44 | 42 | 0,601 | 7 | 480 | 88,4 | 1 |
Haut-Rhin | 312001 | 8,81 | 29 | 0,735 | 1 | 423 | 86,33 | 2 |
Rhône | 168146 | 4,19 | 76 | 0,387 | 24 | 16 | 6,275 | 43 |
Haute-Saône | 191069,97 | 7,22 | 48 | 0,563 | 10 | 87 | 14,97 | 33 |
Saône-et-Loire | 117463,81 | 7,57 | 41 | 0,224 | 39 | 20 | 3,378 | 61 |
Sarthe | 76847,12 | 11,35 | 8 | 0,168 | 51 | 68 | 17,3 | 31 |
Seine | 544428 | 1,42 | 86 | 0,582 | 9 | 17 | 20,99 | 25 |
Seine-Inf. | 157601 | 3,9 | 80 | 0,227 | 38 | 133 | 23,92 | 21 |
Seine-et-Marne | 136103 | 8,63 | 32 | 0,42 | 20 | 500 | 72,67 | 5 |
Seine-et-Oise | 238238,46 | 8,01 | 37 | 0,531 | 13 | 161 | 21,27 | 24 |
Deux-Sèvres | 54739 | 8,89 | 28 | 0,185 | 48 | 2 | 0,562 | 82 |
Somme | 165654,35 | 10,2 | 13 | 0,304 | 28 | 399 | 47,78 | 10 |
Tarn | 45660,35 | 6,59 | 58 | 0,128 | 67 | 3 | 0,917 | 78 |
Tarn-et-Gar. | 56533,5 | 8,35 | 35 | 0,233 | 36 | 4 | 2,094 | 10 |
Var | 32646,62 | 2,26 | 83 | 0,101 | 77 | 52 | 24,76 | 18 |
Vaucluse | 88140 | 9,1 | 23 | 0,368 | 25 | 6 | 4,054 | 57 |
Vendée | 140991 | 21,34 | 1 | 0,426 | 19 | 61 | 20,75 | 26 |
Vienne | 41930,11 | 7,31 | 45 | 0,148 | 59 | 7 | 2,341 | 67 |
Hte-Vienne | 30628,51 | 5,41 | 69 | 0,107 | 74 | 17 | 8,374 | 39 |
Vosges | 132632,94 | 5,7 | 64 | 0,333 | 27 | 399 | 72,94 | 4 |
Yonne | 141842,25 | 6,27 | 59 | 0,402 | 22 | 30 | 6,237 | 44 |
1 Statistique de la France, t.1, tableau n°21. | ||||||||
2 Calculé par nous. | ||||||||
3 Statistique de la France, t.3, tableau n°33. | ||||||||
4 Calculé par nous. C'est le pourcentage du nombre des maisons d'école par rapport au nombre de communes. |