Retour à la liste des tableaux | ||||||||||||||
Situation financière des communes globalisée par département. | ||||||||||||||
Col.1 | Col.2 | Col.3 | Col4 | Col.5 | Col.6 | Col.7 | ||||||||
Départements | Population (1) | Nbre de comm (2 ) | Recettes totale | Recettes par habitant (3) | Recettes des produits d'immeubles (4) | % produit
d'immeubles /recettes totales (5) |
||||||||
. | Valeur | Cll. | Valeur | Cll. | Valeur | Cl. | ||||||||
Ain | 346030 | 444 | 830020 | 47 | 2,398 | 50 | 384518 | 46,33 | 5 | |||||
Aisne | 513000 | 838 | 2113548,5 | 24 | 4,119 | 28 | 155234,65 | 7,345 | 47 | |||||
Allier | 298257 | 323 | 442321,61 | 73 | 1,483 | 73 | 41283,36 | 9,333 | 40 | |||||
Basses-Alpes | 155896 | 257 | 367453,37 | 79 | 2,357 | 52 | 88794,23 | 24,16 | 18 | |||||
Hautes-Alpes | 129102 | 189 | 379303 | 77 | 2,938 | 38 | 193823 | 51,1 | 3 | |||||
Ardèche | 340734 | 329 | 324336,35 | 83 | 0,951 | 86 | 26369,11 | 8,13 | 42 | |||||
Ardennes | 290622 | 478 | 1431041 | 35 | 4,924 | 22 | 652330 | 45,58 | 7 | |||||
Ariège | 253730 | 336 | 430703 | 74 | 1,697 | 70 | 48759 | 11,32 | 30 | |||||
Aube | 246361 | 447 | 1458879,3 | 31 | 5,921 | 19 | 149708,72 | 10,26 | 35 | |||||
Aude | 270125 | 483 | 772246,64 | 50 | 2,858 | 41 | 80704,88 | 10,45 | 33 | |||||
Aveyron | 359056 | 230 | 699920,19 | 55 | 1,949 | 62 | 14702,4 | 2,101 | 75 | |||||
Bouches-du-Rh | 359473 | 104 | 3923439,67 | 7 | 10,914 | 4 | 59356,19 | 1,513 | 82 | |||||
Calvados | 494702 | 809 | 2939873,15 | 13 | 5,942 | 18 | 114725,37 | 3,902 | 58 | |||||
Cantal | 258594 | 265 | 391058,81 | 76 | 1,512 | 72 | 21822,3 | 5,58 | 54 | |||||
Charente | 362531 | 454 | 578229,06 | 65 | 1,594 | 71 | 20359 | 3,521 | 63 | |||||
Charente Inf. | 445249 | 481 | 1016425,16 | 42 | 2,282 | 51 | 11574,2 | 1,139 | 83 | |||||
Cher | 256059 | 297 | 704206,84 | 54 | 2,75 | 44 | 34024,44 | 4,832 | 57 | |||||
Corrèze | 294834 | 291 | 306722,64 | 84 | 1,04 | 85 | 600 | 0,196 | 86 | |||||
Corse | 197967 | 355 | 235571,72 | 85 | 1,189 | 80 | 49154,6 | 20,87 | 20 | |||||
Côte-d'Or | 375063 | 728 | 3355937,49 | 11 | 8,947 | 6 | 1033090,74 | 30,78 | 15 | |||||
Côtes-du-N. | 598872 | 375 | 711536 | 53 | 1,188 | 81 | 27325 | 3,84 | 59 | |||||
Creuse | 265384 | 281 | 358895 | 80 | 1,352 | 76 | 34178 | 9,523 | 37 | |||||
Dordogne | 482550 | 582 | 505235,25 | 70 | 1,047 | 84 | 17688,72 | 3,501 | 64 | |||||
Doubs | 265535 | 639 | 2339230,44 | 20 | 8,809 | 7 | 1250574 | 53,46 | 2 | |||||
Drôme | 299556 | 360 | 828876,65 | 48 | 2,767 | 43 | 99486,88 | 12 | 28 | |||||
Eure | 424248 | 798 | 783134,8 | 49 | 1,845 | 68 | 28034,39 | 3,58 | 62 | |||||
Eure-et-Loir | 278820 | 455 | 718126,97 | 52 | 2,575 | 46 | 1897,8 | 0,264 | 85 | |||||
Finistère | 524396 | 281 | 1046847,77 | 41 | 1,996 | 63 | 4511,4 | 0,431 | 84 | |||||
Gard | 357283 | 342 | 1446024,18 | 33 | 4,047 | 30 | 271931,7 | 18,81 | 21 | |||||
Hte-Garonne | 427856 | 599 | 1999436,91 | 25 | 4,673 | 24 | 135376,22 | 6,771 | 50 | |||||
Gers | 312160 | 497 | 545308,98 | 68 | 1,746 | 69 | 66633,58 | 12,22 | 27 | |||||
Gironde | 554225 | 543 | 3762042,63 | 8 | 6,787 | 13 | 83750,69 | 2,226 | 74 | |||||
Hérault | 346207 | 329 | 1536917,17 | 29 | 4,439 | 27 | 158623,64 | 10,32 | 34 | |||||
Ille-et-Vilaine | 547052 | 349 | 1138254 | 38 | 2,08 | 58 | 73005 | 6,414 | 51 | |||||
Indre | 245289 | 249 | 493362,61 | 72 | 2,011 | 60 | 39093,71 | 7,924 | 43 | |||||
Indre-et-Loire | 297016 | 285 | 671763,08 | 59 | 2,261 | 53 | 74045,3 | 11,02 | 32 | |||||
Isère | 550258 | 555 | 1439793,4 | 34 | 2,616 | 45 | 368845,41 | 25,62 | 16 | |||||
Jura | 312504 | 575 | 2611602 | 17 | 8,357 | 8 | 1028347 | 39,38 | 10 | |||||
Landes | 281504 | 334 | 522258,98 | 69 | 1,855 | 67 | 198985,72 | 38,1 | 12 | |||||
Loir-et-Cher | 235750 | 297 | 500255 | 71 | 2,121 | 55 | 15474 | 3,093 | 65 | |||||
Loire | 391216 | 318 | 978968,7 | 44 | 2,502 | 47 | 15710 | 1,605 | 78 | |||||
Hte-Loire | 292078 | 267 | 342964,86 | 82 | 1,174 | 82 | 8502 | 2,479 | 72 | |||||
Loire-Inf. | 470093 | 206 | 1534272,74 | 30 | 3,263 | 35 | 25076,48 | 1,634 | 77 | |||||
Loiret | 305276 | 348 | 1124376,6 | 39 | 3,683 | 33 | 20435,62 | 1,818 | 76 | |||||
Lot | 284505 | 300 | 373614,8 | 78 | 1,313 | 77 | 9564,48 | 2,56 | 70 | |||||
Lot-et-Gar. | 346885 | 354 | 659643,64 | 62 | 1,901 | 66 | 18273,6 | 2,77 | 66 | |||||
Lozère | 140345 | 188 | 168804,94 | 86 | 1,202 | 79 | 3886,32 | 2,302 | 73 | |||||
Maine-et-Loire | 467871 | 384 | 1149792,23 | 37 | 2,457 | 49 | 140919,06 | 12,26 | 26 | |||||
Manche | 591284 | 646 | 2203321,14 | 23 | 3,726 | 32 | 173393,8 | 7,87 | 44 | |||||
Marne | 337076 | 693 | 2439684,13 | 19 | 7,237 | 12 | 548172,52 | 22,47 | 19 | |||||
Hte-Marne | 249827 | 550 | 5102172 | 2 | 20,42 | 2 | 126991 | 2,489 | 71 | |||||
Mayenne | 352580 | 275 | 406019,63 | 75 | 1,151 | 83 | 38938,96 | 9,59 | 36 | |||||
Meurthe | 415568 | 714 | 2627510 | 16 | 6,622 | 17 | 1150899,54 | 43,8 | 8 | |||||
Meuse | 314588 | 589 | 3537536 | 10 | 11,24 | 3 | 1617984 | 45,74 | 6 | |||||
Morbihan | 433522 | 228 | 637841 | 63 | 1,471 | 75 | 16778 | 2,63 | 67 | |||||
Moselle | 417003 | 594 | 2697954 | 14 | 6,469 | 15 | 439645 | 16,3 | 22 | |||||
Nièvre | 282521 | 319 | 1008561 | 43 | 3,569 | 34 | 58212,98 | 5,772 | 53 | |||||
Nord | 989938 | 660 | 4458006,5 | 3 | 4,503 | 25 | 338156,08 | 7,585 | 45 | |||||
Oise | 397721 | 683 | 1166224,8 | 36 | 2,932 | 39 | 147478,75 | 12,65 | 25 | |||||
Orne | 441881 | 534 | 934048,1 | 46 | 2,113 | 56 | 87366,55 | 9,354 | 39 | |||||
Pas-de-Calais | 655215 | 903 | 2613307 | 17 | 3,988 | 31 | 130855 | 5,007 | 56 | |||||
Puy-de-Dôme | 573106 | 443 | 721012,5 | 51 | 1,258 | 78 | 50589,15 | 7,016 | 49 | |||||
Basses-Pyr. | 428401 | 629 | 1060672 | 40 | 2,475 | 48 | 257937 | 24,32 | 17 | |||||
Hautes-Pyr. | 233031 | 497 | 668876,9 | 60 | 2,87 | 40 | 63461,43 | 9,488 | 38 | |||||
Pyrénées-Or. | 157052 | 227 | 350710 | 81 | 2,23 | 54 | 28993,96 | 8,267 | 41 | |||||
Bas-Rhin | 540213 | 543 | 4364357,3 | 4 | 8,078 | 10 | 1804205,04 | 41,34 | 9 | |||||
Haut-Rhin | 424258 | 490 | 3542460 | 9 | 8,349 | 9 | 1699445 | 47,97 | 4 | |||||
Rhône | 434429 | 255 | 4012416 | 6 | 9,236 | 5 | 153391,5 | 3,823 | 60 | |||||
Haute-Saône | 338910 | 581 | 2645825 | 15 | 7,806 | 11 | 2142268,03 | 80,97 | 1 | |||||
Saône-et-Loire | 524180 | 592 | 1551147 | 28 | 2,959 | 37 | 209749,02 | 13,52 | 24 | |||||
Sarthe | 457372 | 393 | 677257 | 57 | 1,48 | 74 | 10420,47 | 1,539 | 81 | |||||
Seine | 935108 | 81 | 38365155 | 1 | 41,027 | 1 | 4497566 | 11,72 | 29 | |||||
Seine-Inf. | 693683 | 556 | 4043949 | 5 | 5,829 | 21 | 1252824 | 30,98 | 14 | |||||
Seine-et-Mar. | 323893 | 688 | 1577802 | 27 | 4,871 | 23 | 59117 | 3,747 | 61 | |||||
Seine-et-Oise | 448180 | 757 | 2972853 | 12 | 6,633 | 14 | 47023,69 | 1,582 | 79 | |||||
Deux-Sèvres | 294850 | 356 | 616156,4 | 64 | 2,089 | 57 | 9633,75 | 1,564 | 80 | |||||
Somme | 543924 | 835 | 1624307,9 | 26 | 2,986 | 36 | 99866,26 | 6,148 | 52 | |||||
Tarn | 355844 | 327 | 693040,8 | 54 | 1,947 | 65 | 52164,56 | 7,527 | 46 | |||||
Tarn-et-Gar. | 242250 | 191 | 676817 | 58 | 2,793 | 42 | 37386,47 | 5,524 | 55 | |||||
Var | 321686 | 210 | 1446832 | 32 | 4,497 | 26 | 221522,12 | 15,31 | 23 | |||||
Vaucluse | 239113 | 148 | 968826 | 45 | 4,051 | 29 | 107659 | 11,11 | 31 | |||||
Vendée | 330350 | 294 | 660807 | 61 | 2 | 61 | 47588,48 | 7,202 | 48 | |||||
Vienne | 282731 | 299 | 573585 | 66 | 2,028 | 59 | 14934,77 | 2,604 | 68 | |||||
Hte-Vienne | 285130 | 203 | 566078 | 67 | 1,985 | 64 | 14548,42 | 2,57 | 69 | |||||
Vosges | 397987 | 547 | 2327652 | 21 | 5,848 | 20 | 915443,35 | 39,33 | 11 | |||||
Yonne | 352487 | 481 | 2262674 | 22 | 6,419 | 16 | 811595,66 | 35,87 | 13 | |||||
1 Statistique de la France , t.1, tableau n°29. | ||||||||||||||
2 Ibid., t.1, tableau n°21. | ||||||||||||||
3 Calculé par nous. | ||||||||||||||
4 Statistique de la France , t.1, tableau n°21. (les recettes des produits d'immeubles, surtout les forêts, très variables d'une région à l'autre, permettent d'appréhender l'effort fiscal que devront supporter les habitants) | ||||||||||||||
5 Calculé par nous. |