Retour à la liste des tableaux
Compilation de plusieurs tableaux du Rapport au roi.
Ce tableau,  dont certaines données ont été calculées par nous (colonnes bleues),  permet de saisir le maillage scolaire en 1833, les créations d'école qui devront intervenir en application de la loi,
les efforts financiers que cela entraînera pour les communes.
Col. 1 Col.2 Col.3 Col.4 Col.5 Col.6 Col.7 Col.8 Col.9 Col.10 Col.11 Col.12 Col.13 Col.14 Col.15 Col.16 Col.17
Départements Nbre d'habitants Nbre de communes[1] Nbre de communes et réunions de communes en 1833 (la loi autorise des communes à se réunir pour entretenir une école) [2] Nbre de communes et réunions de communes pourvues d'école en 1833 Nbre total d'écoles en 18333 Nbre d'écoles privées en 18333 Nbre d'écoles publiques en 18333 Nbre de communes et  réunions de communes privées d'école[3] Nbre de communes et réunions de communes privées d'école  publiques en 1833 [4] Nbre de communes et réunions de communes prévues pour l'application de la loi[5] Nbre de  communes privées  d'écoles publiques du fait d'une décision de regroupemet[6] Nbre d'écoles  publiques prévues pour l'application de la loi[7] Nbre d'écoles  publiques qui seront ouvertes en 1834 Effort de scolarisation  pour 1834  (différence entre le nombre d'écoles ouvertes en 1834 et celles existant en 1833) [8] Effort de scolarisation pour appliquer la loi (différence entre le nombre d'écoles nécessaires pour appliquer la loi et celles existant en 1833) [9] Quotité de centimes nécessaires pour appliquer la loi[10]
                                 
Ain 346030 444 439 276 332 160 172 163 267 400 44 411 300 128 239 5
Aisne 513000 838 816 789 876 72 804 27 12 807 31 853 850 46 49 7,91
Allier 298257 323 323 123 156 66 90 200 233 240 83 242 140 50 152 5,42
Bsses Alpes 155896 257 179 170 288 158 130 9 49 244 13 248 190 60 118 4,1
Htes Alpes 129102 189 189 131 363 250 113 58 76 189 0 211 140 27 98 4,61
Ardèche 340734 329 321 211 282 164 118 110 203 313 16 325 230 112 207 5,76
Ardenne 289622 478 478 467 531 45 486 11 8 470 8 497 490 4 11 4,53
Ariège 253121 336 328 151 197 125 72 177 256 183 153 184 170 91 105 5,83
Aube 246361 447 441 408 442 26 416 33 25 428 19 429 420 4 13 3,77
Aude 270125 433 433 240 374 185 189 193 244 380 53 412 260 71 223 4,62
Aveyron 359056 230 215 168 348 283 65 47 150 215 15 217 180 115 152 4,14
B. du Rhône 359473 104 104 92 255 167 88 12 16 101 3 120 100 12 32 1,46
Calvados 494702 809 770 460 531 140 391 310 379 525 284 553 510 119 162 3,91
Cantal 258594 265 265 137 198 156 42 128 223 215 50 216 150 108 174 4,83
Charente 362531 454 444 318 457 311 146 126 298 359 95 364 350 204 218 4,55
Charente Inf 445259 481 481 335 490 328 162 146 319 402 79 413 370 208 251 4,07
Cher 256059 297 293 95 130 51 79 198 214 194 103 194 100 21 115 5,35
Corrèze 294834 291 285 90 130 103 27 195 182 224 67 225 100 73 198 5,68
Corse 195407 355 350 257 286 24 262 93 88 337 18 340 300 38 78 10,16
Côte-d'Or 375877 728 728 601 641 64 577 127 151 658 70 661 660 83 84 2,49
Côtes-du-N.  698872 375 375 115 135 48 87 260 288 317 58 318 160 73 231 4,45
Creuse 265834 281 281 141 236 212 24 140 257 242 39 242 160 136 218 6,85
Dordogne 482750 582 580 279 347 228 119 301 461 516 66 523 310 191 404 4,98
Doubs 265535 639 618 510 541 32 509 108 109 518 121 533 530 21 54 1,45
Drôme 299556 360 360 225 317 181 136 135 224 353 7 360 250 114 224 4,16
Eure 424248 798 798 435 524 138 366 363 432 496 302 504 500 134 138 3,32
Eure-et-Loir 278820 455 446 367 402 38 364 79 82 395 60 395 390 26 31 2,91
Finistère 524396 281 280 119 141 35 106 161 174 271 10 272 160 54 166 3,47
Gard 357383 342 342 286 471 222 249 56 93 331 11 359 310 61 110 3,17
Hte Garonne 427856 599 592 311 402 248 154 281 438 488 111 504 340 186 350 3,37
Gers 312160 497 497 287 373 179 194 210 303 346 151 350 320 136 166 4,1
Gironde 554225 543 543 344 548 455 93 199 450 407 136 423 380 287 330 3,58
Hérault 346207 329 329 261 583 400 183 68 146 291 38 312 290 107 129 2,59
Ille-et-Vilaine 547052 349 349 127 152 57 95 221 254 279 70 284 210 115 189 2,87
Indre 245289 249 248 71 92 30 62 177 186 192 57 200 80 18 138 4,48
Indre-et-Loire 297046 283 283 109 126 54 72 174 211 198 85 202 120 48 130 4,12
Isère 550258 555 551 397 442 267 175 154 376 491 64 519 440 265 344 4,94
Jura 312504 575 554 383 456 58 398 171 156 491 84 516 440 42 118 2,73
Landes 281504 334 334 239 282 99 183 95 151 328 6 329 260 77 146 4,29
Loir-et-Cher 235750 297 297 184 201 40 161 113 136 256 41 256 200 39 95 4,02
Loire 391216 318 318 121 162 83 79 197 239 303 15 308 130 51 229 4,77
Hte-Loire 292078 267 267 78 125 91 34 189 233 227 40 233 90 56 199 5,54
Loire-Inf. 470093 206 206 114 135 72 63 92 143 201 5 209 180 117 146 3,1
Loiret 305276 348 326 231 280 64 216 95 110 323 25 331 250 34 115 3,38
Lot 283827 300 296 184 257 170 87 112 209 270 30 271 200 113 184 5,1
Lot-et-Gar. 346885 354 354 213 325 173 152 141 202 295 59 295 230 78 143 2,94
Lozère 140347 188 188 67 96 63 33 121 155 188 0 198 70 37 165 5,36
Maine-et-Loire 467871 384 384 213 255 90 165 171 219 350 34 355 230 65 190 3,47
Manche 591284 646 646 466 560 90 470 180 176 539 107 549 520 50 69 2,87
Marne 337076 693 689 623 676 50 626 66 63 630 63 638 630 4 12 4,49
Hte Marne 249827 550 549 508 522 11 511 41 38 527 23 529 520 9 18 2,48
Mayenne 352586 275 275 157 188 64 124 118 151 275 0 283 170 46 159 4,64
Meurthe 415568 714 697 673 724 46 678 24 19 686 28 698 740 62 20 2,53
Meuse 314588 589 580 551 578 29 549 29 31 562 27 569 560 11 20 2,2
Morbihan 433522 228 228 61 94 42 52 167 176 211 17 213 100 48 161 4,16
Moselle 417003 594 594 602 675 64 611 8 15 563 31 668 660 49 57 2,4
Nièvre 282521 319 319 138 164 55 109 181 210 287 32 291 150 41 182 4,19
Nord 989938 660 650 637 1043 264 779 13 129 643 17 669 660 -119 -128 1,75
Oise 397725 683 650 644 738 51 687 6 37 627 56 679 670 -17 -8 4,76
Orne 441881 534 481 295 348 147 201 186 280 406 128 422 320 119 221 3,93
Pas-de-Calais 655215 903 893 812 1009 151 858 81 35 858 45 893 890 -32 -35 3,74
Puy-de-Dôme 573106 443 441 182 319 245 74 259 367 435 8 440 200 126 366 4,26
Bsses Pyrénées 428401 629 599 556 758 278 480 43 119 573 56 588 390 -90 108 4
Htes Pyrénées 233031 497 457 351 429 256 173 106 284 403 94 407 120 -53 234 7,83
Pyrénées-Or. 157052 227 223 107 166 105 61 116 162 142 85 146 120 59 85 4,11
Bas-Rhin 540213 543 541 527 712 27 685 14 144 541 2 704 750 65 19 3,02
Ht Rhin 424258 490 469 412 477 20 457 57 12 444 46 483 480 23 26 1,79
Rhône 434429 255 254 179 290 183 107 75 147 243 12 274 200 93 167 2,68
Hte-Saône 338910 581 532 469 504 37 467 63 65 458 123 504 500 33 37 1,61
Saône-et-Loire 523970 592 592 314 378 105 273 278 319 533 59 538 350 77 265 3,26
Sarthe 457372 393 392 258 311 95 216 134 176 376 17 378 280 64 162 4,47
Seine 935108 81 80 79 451 315 136 1 56 81 0 131 130 -6 -5 0,17
Seine-Inf. 693683 757 742 620 785 163 622 122 120 640 117 664 660 38 42 2,96
Seine-et Marne 323893 556 546 465 530 63 467 81 21 468 88 490 490 23 23 4,05
Seine-et-Oise 448180 688 682 590 679 95 584 92 98 628 60 642 640 56 58 2,63
Deux-Sèvres 294850 356 356 231 368 153 215 125 141 291 65 298 250 35 83 5,12
Somme 543704 835 835 764 950 140 810 71 25 823 12 852 850 40 42 4,9
Tarn 335844 327 322 192 278 179 99 130 223 286 41 289 210 111 190 4,19
Tarn-et-Gar. 242509 191 191 140 211 92 119 51 72 189 2 198 150 31 79 2,56
Var 317501 210 210 159 321 170 151 51 59 200 10 205 180 29 54 2,54
Vaucluse 239113 148 148 114 197 111 86 34 62 145 3 153 120 34 67 2,97
Vendée 330350 294 294 193 226 84 142 101 48 265 29 268 210 58 126 3,79
Vienne 282731 299 299 133 206 133 73 166 226 272 27 293 150 77 220 5,05
Hte-Vienne 285130 203 199 101 157 113 44 98 155 183 20 187 110 76 139 4,94
Vosges 397987 547 534 486 497 47 430 48 104 521 26 540 530 100 110 2,79
Yonne 352487 481 473 431 483 76 407 42 66 431 50 448 440 33 38 2,69
TOTAUX 3,3E+07 37 36 26 33 11 22     32   34 28      
187 618 180 695 54 641 652 1 800
[1]Col.3. Rapport au Roi  , tableau I.
[2]Col. 4,5, 6, 7. Rapport au Roi  , tableau XXI.
[3]Col.9. Calculé par nous (col.4 - col.5). Nous avons teinté en grisé les chiffres des colonnes calculés par nous. 
[4]Col.10. Calculé par nous en supposant qu'il n'y a qu'une école publique par commune ou réunion de commune: il s'agit donc d'un minimum . (Col.4 - col.8). 
[5]Col.11. Rapport au roi  , tableau VIII.
[6]Col.12. Calculé par nous (col. 3 - col. 11).
[7]Col.13,14.Rapport au Roi  , tableau X.
[8]Col.15. Calculé par nous (col.14 - col.8). Différence entre le nombre d'écoles ouvertes en 1834 et celles existant en 1833. 
 [9]Col.16. Calculé par nous (col. 13 - col.8). Différence entre le nombre d'écoles nécessaire pour appliquer la loi et celles existant en 1833. 
[10]Col.17.Intitulé exact: "Quotité des centimes à laquelle correspondent les impositions établies sur les communes 
et le département et les sommes prélevées sur les fonds départementaux". Rapport au roi  , tableaux XIV et XV.